Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven globalen Markt benötigen Hersteller aus Shanghai, die international expandieren möchten, die richtigen Tools, um ihren E-Commerce-Erfolg voranzutreiben. In diesem Artikel werden mehr als 50 der besten E-Commerce-Software und -Tools vorgestellt, die den Betrieb rationalisieren, das Kundenerlebnis verbessern und den Umsatz steigern. Ganz gleich, ob Sie Ihr Online-Geschäft gerade erst starten oder neue Märkte erschließen wollen, diese Tools decken alles ab - von der Einrichtung von Shops und Zahlungslösungen bis hin zu Marketing-Automatisierung und globaler Logistik. Mit den richtigen Ressourcen können Hersteller in Shanghai ihre Produkte selbstbewusst auf die Weltbühne bringen und ein nachhaltiges Wachstum erzielen.
Warum die richtigen E-Commerce-Tools für die globale Expansion unerlässlich sind
Für Hersteller in Shanghai, die auf internationalen Märkten Fuß fassen wollen, ist die Wahl der richtigen E-Commerce-Software und -Tools entscheidend für den Erfolg. Diese Tools rationalisieren nicht nur die Komplexität des globalen Vertriebs, sondern helfen auch bei der Bestandsverwaltung, der Abwicklung internationaler Zahlungen und der Gewährleistung eines nahtlosen Kundenerlebnisses in verschiedenen Regionen. Wenn Sie über die lokalen Märkte hinaus expandieren, ist eine Reihe zuverlässiger, effizienter Tools, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen können, unerlässlich. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die 50+ besten E-Commerce-Tools und Softwarelösungen vor, mit denen Sie Ihr Fertigungsunternehmen sicher auf die globale Bühne bringen können.
![]() | Microsoft | Business-Lösungen | Microsoft ist das größte Softwareunternehmen der Welt. Seine bekanntesten Softwareprodukte sind die Betriebssysteme der Microsoft Windows-Reihe, das Microsoft Office-Paket und die Webbrowser Internet Explorer und Edge | Links erhalten |
![]() | Adobe | Veröffentlichung | Als einer der weltweit führenden Software-Anbieter betreut der Tech-Gigant Adobe Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt. Seit seinen bescheidenen Anfängen im Jahr 1982 ist das Unternehmen heute vor allem für sein Angebot an Multimedia- und Kreativsoftware bekannt. | |
![]() | ServiceNow | Workflow-Lösungen | ServiceNow ist mit einem Gesamtwert von $108 Milliarden das zweitgrößte SaaS-Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien. Es wurde von Forbes als eines der innovativsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet. | |
![]() | Dropbox | Speicherung und Verwaltung in der Cloud | Seit 2008 hat das in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Unternehmen Dropbox den Standard für die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Dateien in der Cloud gesetzt. Ursprünglich als Nischensoftware-Startup von den Mitbegründern Drew Houston und Arash Ferdowsi ins Leben gerufen, konnte das Unternehmen innerhalb eines Jahres über eine Million Nutzer gewinnen. | |
![]() | IFS | Unternehmenssoftware | Die IFS Corp. wurde 1983 gegründet. Das Unternehmen produziert und liefert Unternehmenssoftware für Produkthersteller, Produzenten, Hersteller und Betreiber von verschiedenen Dienstleistungen. | |
![]() | Führungsdraht | Plattform für Versicherungen | Guidewire ist die Plattform, auf die sich Schaden- und Unfallversicherer verlassen, um effizient zu engagieren, zu innovieren und zu wachsen. Guidewire wurde 2001 gegründet und kombiniert digitale, zentrale, analytische und künstliche Intelligenz, um seine Plattform als Cloud-Service anzubieten. Mehr als 400 Versicherer, von neuen Unternehmen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt | |
![]() | Eckpfeiler | Management des Humankapitals | Seit seiner Gründung in Santa Monica, Kalifornien, mit 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt, ist Cornerstone ein Personalentwicklungsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass jeder mit den richtigen Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten hervorragende Leistungen erbringen kann. | |
![]() | Secureworks | Cybersecurity | Secureworks ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und bietet Taegis an, eine Cloud-native Plattform für Sicherheitsanalysen, die auf 20 Jahren realer Bedrohungsdaten und Forschung basiert. Die Analyseplattform verbessert die Fähigkeit der Kunden, fortschrittliche Bedrohungen zu erkennen, Untersuchungen zu rationalisieren und zusammenzuarbeiten sowie die richtigen Maßnahmen zu automatisieren. | |
![]() | Vertafore | Versicherung | Bei Versicherungen geht es um Beziehungen, und Technologie sollte diese Beziehungen stärken. Aus diesem Grund hat es sich Vertafore seit mehr als 50 Jahren zur Aufgabe gemacht, den Versicherungsvertrieb zu vereinfachen und zu automatisieren, damit seine Kunden sich um ihre Kunden kümmern, ihre Mitarbeiter unterstützen und ihr Geschäft ausbauen können. | |
![]() | Procore | Baumanagement | Procore stellt Software für Menschen her, die die Welt bauen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Baumanagement-Software und ging am 20. Mai 2021 an die Börse (NYSE: PCOR). Im Jahr 2002 gründete Craig "Tooey" Courtemanche, Gründer und CEO von Procore, das Unternehmen mit der Mission, alle am Bau Beteiligten auf einer globalen Plattform zu vernetzen, und der Vision, das Leben aller am Bau Beteiligten zu verbessern. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen seinen Jahresumsatz auf $400 Millionen USD verdoppelt. | |
![]() | Asana | Zusammenarbeit | Im Jahr 2008 gründeten der Facebook-Mitbegründer Dustin Moskovitz und der ehemalige Facebook- und Google-Ingenieur Justin Rosenstein Asana, das es Teams ermöglicht, ihre Arbeit zu verwalten - von alltäglichen Aktivitäten bis hin zu funktionsübergreifenden Unternehmensinitiativen. | |
![]() | iCIMS | Talent Management | Geeignete Qualifikationen sind für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung, da sich Unternehmen weltweit erholen und neu aufbauen. Mit der iCIMS Talent Cloud können Unternehmen die besten Talente für ihre Bedürfnisse finden. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist iCIMS eines der bekanntesten Talent Cloud-Unternehmen auf dem Markt. | |
![]() | Autodesk | Design-Lösungen | Autodesk ist ein bekanntes amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software für Branchen wie Architektur, Technik, Bauwesen, Fertigung, Unterhaltung und Medien spezialisiert hat. Die letzten 19 Academy Awards für die besten visuellen Effekte wurden durch die Software von Autodesk ermöglicht. Autodesk entwickelte die erste Version von AutoCAD im Jahr 1982. | |
![]() | Intuit | Finanzielle Lösungen | Intuit wurde in den 1980er Jahren von Scott Cook und Tom Proulx, den Mitbegründern, gegründet. Während seiner Studienzeit an der Stanford University entwickelte Proulx die ursprüngliche Version von Quicken, ein einfaches Scheckbucheinlösungsprogramm. | |
![]() | Altimetrik | Digitale Transformation | Die Reise von Altimetrik begann 2012, als Raj Vattikuti das Unternehmen gründete, um eine Alternative zu den herkömmlichen Ansätzen zu bieten, mit denen Unternehmen digitale Produkte einführen und eine schnelle Umsetzung anbieten. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Interpretation von Daten in Wissen umzuwandeln. | |
![]() | Arbeitstag | Management des Humankapitals | Workday wurde 1996 in Pleasanton, Kalifornien, gegründet. Heute ist es ein Softwareunternehmen, das sich auf Cloud-Unternehmensanwendungen für Finanzen und Personalwesen spezialisiert hat. | |
![]() | Salesforce | Kundenbeziehungsmanagement | Mit seinen CRM-Programmen (Customer Relationship Management) setzt Salesforce weiterhin den Standard für die Computersoftwarebranche. Es hat eine etablierte Partnerschaft des Vertrauens und der Unterstützung mit Tausenden von Unternehmen weltweit. | |
![]() | Der Handelsschalter | Digitale Werbung | The Trade Desk ist das weltweit führende unabhängige Technologieunternehmen, das datengesteuerte digitale Werbung ermöglicht. Die robuste Plattform von The Trade Desk bietet Werbetreibenden Zugang zu über 13 Millionen Werbeeinblendungen pro Sekunde, die mithilfe modernster maschineller Lerntechnologie ausgewertet werden. The Trade Desk unterstützt Werbetreibende bei der Ansprache moderner Konsumenten über verschiedene Formate und Geräte hinweg, einschließlich Mobile, Audio und Connected TV. | |
![]() | Qualtrics | Erfahrungsmanagement | Das Unternehmen Qualtrics Experience Management Inc. setzt weiterhin auf seine vier Säulen der Geschäftsinteraktion: Kunde, Teilnehmer, Marke und Produkt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird das Angebot weiter ausgebaut. | |
![]() | BlackLine | Automatisierung von Buchhaltungs- und Finanzprozessen | Unternehmen wenden sich an BlackLine, weil sie mit einer unzuverlässigen manuellen Buchhaltung zu kämpfen haben. Die cloudbasierten Lösungen von BlackLine helfen Unternehmen beim Übergang zu einer nachhaltigeren Buchhaltung, indem sie die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie die Buchhaltung zwischen Unternehmen automatisieren. | |
![]() | Cisco Systeme | Netzwerktechnik | Als eines der angesehensten, bekanntesten und erfolgreichsten Technologieunternehmen der Welt ist Cisco Systems maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Netze rund um den Globus miteinander verbunden sind. Cisco wurde 1984 gegründet und befindet sich im Herzen des Silicon Valley, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne | |
![]() | Nintex | Prozess-Management | Als weltweiter Standard für Prozesse und Automatisierung unterstützt Nintex Menschen dabei, effizienter zu lernen und zu arbeiten. Professionelles Workflow-Management wird von mehr als 10.000 Unternehmen in mehr als 50 Ländern weltweit eingesetzt. | |
![]() | PowerSchool | Bildungsmanagement | PowerSchool ist der führende Anbieter von Cloud-basierter Software für die K-12-Bildung in Nordamerika. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bildungswesen mit einer einheitlichen Technologie zu versorgen, die die Bedürfnisse von Schülern und Lehrern auf die bestmögliche Weise erfüllt. | |
![]() | Twilio | Cloud-Kommunikation | Die Cloud-Kommunikationsplattform als Service (CPaaS) von Twilio Inc. ist eine der Möglichkeiten, mit denen das Cloud-Kommunikationsunternehmen Twilio gewerblichen und privaten Nutzern hilft, Nachrichten zu versenden und Anrufe zu tätigen. | |
![]() | Gainsight | Kundenerfolg | Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich Gainsight auf revolutionäre Innovationen im Customer Success Management (CSM) konzentriert, insbesondere durch die breite Einführung von SaaS-Technologien. Die firmeneigene Plattform von Gainsight gibt Unternehmen nun die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Erkenntnisse in umsetzbare Einsichten zur Verbesserung der Kundenerfahrung umzuwandeln. | |
![]() | Zoho | Kundenbeziehungsmanagement | Das in Indien und Kalifornien ansässige CRM-Unternehmen Zoho, das früher unter dem Namen AdventNet bekannt war, macht den großen Tech-Playern wie Google das Leben schwer, wenn es um Workflow- und Personalmanagement-Lösungen für Unternehmen geht. | |
![]() | Atlassian | Projektleitung | In nur wenigen Jahren haben die Universitätsstudenten Mike Cannon-Brookes und Scott Farquhar aus ihrem Tatendrang und ihrem Bestreben, ihre Software zu verbessern, ein milliardenschweres Unternehmen gemacht, den australischen Software-Titan Atlassian. | |
![]() | VMware | Cloud Computing | VMware ist ein Unternehmen für Cloud Computing und Virtualisierungsmanagement. Wie der Name schon sagt, wird durch den Einsatz von VMware oder "Virtual Machine"-Hardware eine virtuelle Maschine geschaffen, die es Unternehmen und Behörden ermöglicht, mehrere Ressourcen und Betriebssystemprogramme auf einem einzigen Server auszuführen. | |
![]() | Shopify | eCommerce | Shopify LLC wurde im Jahr 2006 von einem Snowboard-Enthusiasten namens Tobias Lottie gegründet. Ursprünglich war es kein Einzelhandelsgeschäft, sondern ein Einzelhändler, der sich auf Online-Verkäufe konzentrierte. Mit der Zeit entwickelte sich Shopify zu einer eCommerce-Software. | |
![]() | Cvent | Veranstaltungsmanagement | Cvent unterstützt Unternehmen bei der Organisation privater Konferenzen und bietet eine Software an, die sich nahtlos in gängige Videokonferenzsoftware und Eventplaner-Tools integrieren lässt. Mit Cvent können Unternehmen vollständig benutzerdefinierte virtuelle Meeting-Umgebungen und Veranstaltungsräume einrichten und dann alle relevanten Daten problemlos integrieren. | |
![]() | Talend | Integration von Daten | Das in Redwood City, Kalifornien, ansässige Unternehmen Talend bietet Cloud-Dienste zur Datenintegration und Datenintegrität für Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Behörden, Einzelhandel und Telekommunikation. Die Talend Data Fabric vereint Datenintegration und Datenintegritätsmanagement in einer einzigen, einheitlichen Plattform, um den Zustand der Unternehmensdaten aktiv zu verwalten. | |
![]() | Templafy | Dokument-Lösungen | Angesichts des anhaltenden Bedarfs an hybriden Arbeitsplätzen in absehbarer Zukunft ist Templafy in der Lage, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Inhalte über den Tech-Stack hinweg verbinden, neu zu definieren. Seit 2014 hat sich dieses schnell wachsende B2B-SaaS-Unternehmen als globales Kraftpaket etabliert, das Kunden bei der Verarbeitung von Geschäftsinhalten wie Dokumenten, Präsentationen und E-Mails unterstützt. | |
![]() | Cloudflare | Web-Infrastruktur | Cloudflare ist seit 2009 bestrebt, ein besseres Internet zu schaffen, indem es bösartigen Datenverkehr blockiert und die Bereitstellung von Inhalten optimiert. Cloudflare wurde im Jahr 2002 von Lee Holloway, Matthew Prince und Michelle Zatlyn gegründet. | |
![]() | MURAL | Geschäftliche Produktivität | 2011 wurde MURAL entwickelt, um Unternehmen eine sichere virtuelle Zusammenarbeit zu ermöglichen. Es nutzt ein Online-Whiteboard, damit das Team Konzepte und Vorschläge einreichen kann, auch wenn es nicht im Büro ist. | |
![]() | Stapelüberlauf | Entwickler-Tools | Stack Overflow wurde 2008 gegründet und hat sich einen Namen gemacht, indem es Programmierern und anderen Mitarbeitern eine Plattform bietet, auf der sie Antworten auf ihre programmierbezogenen Fragen erhalten. | |
![]() | DataRobot | Datenanalyse | Das in Boston ansässige Unternehmen DataRobot hat eine Software entwickelt, die es Unternehmensanalysten ermöglicht, prädiktive Analysen zu erstellen, ohne etwas über maschinelles Lernen (ML) oder Programmierung zu wissen. | |
![]() | Acquia | Plattformen für digitale Erlebnisse | Acquia ist das offene Unternehmen für digitale Erlebnisse, das die ambitioniertesten Marken der Welt in die Lage versetzt, wichtige Momente zu schaffen. Der Mitbegründer und CTO von Acquia, Dries Buytaert, ist auch der Schöpfer von Drupal, einem Open-Source-Framework für Content Management. | |
![]() | Andeutung | Datenanalyse | Imply bietet Kunden eine Vielzahl von Tools, mit denen sie schnell umfangreiche Analyseoperationen durchführen können. Imply wurde von den ursprünglichen Autoren der Apache Druid-Datenbank zusammengestellt und ermöglicht es Benutzern, Benutzerdaten, digitale Medienprotokolle, Netzwerkflüsse, Servermetriken und Anwendungsprotokolle zu analysieren und ereignisgesteuerte Daten zu speichern, abzufragen und zu visualisieren. | |
![]() | Argo AI | Technologie für autonomes Fahren | Argo AI ist dank seiner mehrjährigen Allianz mit den großen Automobilherstellern Ford und Volkswagen derzeit mit Abstand der wichtigste Anbieter von Selbstfahrtechnologie auf dem Markt. Im Jahr 2017 beteiligte sich Ford mit $1 Milliarde an Argo, das schließlich seinen Lidar-Systementwickler Princeton Lightwave kaufte. | |
![]() | Hootsuite | Verwaltung sozialer Medien | Hootsuite wurde 2008 als Startup mit dem Ziel gegründet, Unternehmen, Marken und Einzelpersonen mit sozialen Medien zu unterstützen. Hootsuite hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und bietet eine All-in-One-SaaS-Plattform, die Kunden hilft, ihre sozialen Strategien zu verbessern. | |
![]() | Samsara | Cloud Computing und KI | Samsara wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit globaler Wirtschaftsabläufe zu erhöhen. Die Mitbegründer Sanjit Biswas und John W. Bicket bemerkten die Auswirkungen, die Cloud Computing und künstliche Intelligenz im Laufe des letzten Jahrzehnts auf die Privat- und Geschäftswelt hatten. | |
![]() | Planview | Unternehmensplanung | Plan-views einziges Ziel ist die Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung von Strategien in den sich schnell wandelnden und hoch disruptiven Märkten von heute. Unternehmen sehen sich heute mit dramatischen Veränderungen und einer Flut von digitalen Transformationsinitiativen konfrontiert, und die Teams arbeiten daran, die Strategie auf immer neue Weise in Ergebnisse umzusetzen. | |
![]() | airSlate | Digitale Transformation | AirSlate steht an der Spitze der Entwicklung technologischer Innovationen, die es Innovatoren ermöglichen, in großen und kleinen Teams zu arbeiten, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen. Die elektronische Signatur von AirSlate ermöglicht eine strikte schriftliche Genehmigung über eine Dokumentenumgebung und ein PDF-Bearbeitungsprogramm. | |
![]() | Iterierbar | Marketing-Technologie | Im Jahr 2013 gründete Andrew Boni, der zuvor bei Google an AdSense gearbeitet hatte, zusammen mit Justin Zhu, der zuvor bei Twitter tätig war, Iterable, eine Plattform, die es Marketingmanagern ermöglicht, Nachrichten an potenzielle Kunden zu senden. | |
![]() | Sisense | Business-Analytik | Die BI-Software von Sisense wurde 2004 gegründet und bietet Unternehmen überall und jederzeit Analysen und Datenintegrationen. | |
![]() | Pipedrive | Kundenbeziehungsmanagement | Pipedrive hat das Unternehmenswachstum und die Produktinnovation sowie die Anforderungen der heutigen Vertriebsumgebungen weiter unterstützt. Pipesrade bietet Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), um komplexe oder langwierige Vertriebsprozesse zu rationalisieren. | |
![]() | Pax8 | Cloud-Technologie | Pax8 ist ein führender Anbieter von Cloud-Technologien, der sich auf IT-Support für kleine und mittlere Unternehmen (SMB) spezialisiert hat. | |
![]() | Aufsuchen | Engagement im Vertrieb | Outreach ist der größte und am schnellsten wachsende Anbieter von Sales Intelligence und Engagement, der Unternehmen dabei hilft, ihre Produktivität drastisch zu steigern und einen intelligenteren, aufschlussreicheren Umgang mit ihren Kunden zu pflegen. | |
![]() | Fivetran | Integration von Cloud-Daten | Fivetran löst ein großes Problem, mit dem die meisten Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie versuchen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie zentralisierte Daten für eine optimale Analyse bereitstellen, ohne technische Ressourcen für die Entwicklung und den Aufbau jeder einzelnen Verbindung zu jeder Datenquelle zu verschwenden. | |
![]() | Absolute Software | Cybersecurity | Absolute Software wurde als Antwort auf das Problem des Laptop-Diebstahls und -Verlusts gegründet und hat sich zu einem führenden Anbieter von Endpoint Security-Lösungen entwickelt. Die einzige nicht löschbare Verteidigungsplattform ist in mehr als einer halben Milliarde Geräte integriert. | |
![]() | Mapbox | Mapping-Lösungen | Mapbox, ein Spezialist für benutzerdefinierte Online-Karten, hat sich von einem Start-up in Washington, DC, zu einem florierenden Unternehmen mit 500 Mitarbeitern weltweit entwickelt. Es wird von großen Technologieunternehmen wie Adobe, IBM und Snapchat genutzt. | |
![]() | Code42 | Cybersecurity | Code42 bietet Dienstleistungen zum Schutz globaler Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Großkonzerne. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota. Code42 bietet Unternehmen Lösungen für Datensicherung, Datenwiederherstellung und Notfallwiederherstellung. | |
![]() | Sendinblue | Marketing | Sendinblue wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, das digitale Marketing zu reformieren und es für KMUs zugänglich zu machen. Sendinblue bietet KMUs eine erschwingliche und flexible All-in-One-Marketinglösung, um sicherzustellen, dass kleinere Unternehmen eine bessere Chance haben, Kunden zu gewinnen. | |
![]() | Alida | Management der Kundenerfahrung (CXM) | Alida, ehemals Vision Critical, ist der Erfinder der weltweit ersten umfassenden Plattform für Customer Experience Management (CXM) und Einblicke. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto wurde im Jahr 2000 gegründet und arbeitet mit kundenorientierten Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen. | |
![]() | FiscalNote | Informationsdienste | FiscalNote ist das führende Unternehmen im Bereich globaler Informationen und politischer Intelligenz, das KI-Technologie, Finanzanalysten sowie legislative, regulatorische und geopolitische Daten einsetzt, um innovative und präzise Lösungen anzubieten. | |
![]() | StellarWP | Entwicklungswerkzeuge | StellarWP wurde 2021 unter der Liquid Web Family of Brands gegründet und vereint die Software-Eigenschaften von Liquid Web. Durch StellarWP ist Liquid Web in der Lage, die Bemühungen zu optimieren, Kunden mit gebündelten Dienstleistungen zu bedienen, die digitalen Handel ermöglichen. | |
![]() | QGenda | Verwaltung der Arbeitskräfte | QGenda ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Personalmanagement im Gesundheitswesen und bietet Automatisierungsoptionen für Terminplanung, Bereitschaftsdienstplanung, Raummanagement, Zeiterfassung, Kostenerstattungsmanagement und Personalanalyse. QGenda ist für über 3.500 Unternehmen in mehr als 45 medizinischen Fachbereichen tätig. | |
![]() | Artikulieren Sie | Bildungstechnologie | Im Jahr 2002 setzte Adam Schwartz seine Ersparnisse ein, um ein Unternehmen namens Articulate zu gründen. Obwohl es als Plug-in für PowerPoint begann, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 300 Mitarbeiter, die sich darauf konzentrieren, die Art und Weise, wie die Welt online lernt, zu verändern. Articulate hat eigentlich zwei Hauptprodukte. | |
![]() | Pantheon | WebOps-Plattform | Pantheon Web Operations Platform treibt offenes Webdesign voran und betreibt mehr als 300.000 Websites für Kunden wie Google, MGM, Stitch Fix und DocuSign. Jeden Tag entwickeln, iterieren und skalieren Tausende von Designern und Vermarktern WordPress- und Drupal-Websites, um Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen. | |
![]() | Nämlich | Management der Humanressourcen | Im Jahr 2012 wurde Namely gegründet, um eine HR-Plattform zu schaffen, die so intuitiv wie soziale Medien ist, aber leistungsstark genug, um die Komplexität der heutigen Belegschaft zu unterstützen. Namely ist darauf spezialisiert, die größten HR-Herausforderungen zu lösen, mit denen mittelständische Unternehmen konfrontiert sind - vom Talentmanagement bis zum Zeitmanagement, von der Verwaltung der Sozialleistungen bis zur Gehaltsabrechnung - und legt einen großen Schwerpunkt auf die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration. | |
![]() | Dirigent | Marketing | Conductor Limited hat seinen Hauptsitz in New York und ist der weltweit führende Anbieter von organischen Traffic-Treibern. Die Technologie des Unternehmens für organisches Marketing ermöglicht es Vermarktern, hohe Rankings zu erhalten, indem sie die Erstellung von qualitativ hochwertigen Inhalten automatisiert, die den Traffic steigern. | |
![]() | Grammarly | Kommunikations-Software | Grammarly hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben zu verbessern, indem es eine bessere Kommunikation fördert. Sein KI-gesteuerter Schreibroboter hilft täglich 30 Millionen Menschen und 30.000 Teams, klarer und effektiver zu schreiben. Mit einem Produktangebot, das sich an alle richtet, von Studenten über Berufstätige bis hin zu Teams am Arbeitsplatz, möchte Grammarly jeden mit einbeziehen. | |
![]() | UserZoom | Digitale Erfahrung | UserZoom glaubt, dass jedes Unternehmen heute ein Unternehmen für digitale Erlebnisse ist. Um in der Digital Experience Economy erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen großartige digitale Erlebnisse entwerfen und bereitstellen. Dies erfordert einen integrierten und unternehmensweiten Ansatz zum Verständnis und zur Messung dieser Erlebnisse durch robuste, umsetzbare Erkenntnisse, die die Geschäfts-KPIs vorantreiben. | |
![]() | Kibo | eCommerce | Das 2016 gegründete Softwareunternehmen Kibo mit Hauptsitz in Dallas, Texas, bietet eine cloudbasierte End-to-End-Commerce-Lösung für Einzelhändler und Markenhersteller. Mit Kibo erhalten Einzelhändler alles, was sie für den Betrieb eines Omnichannel-Commerce-Geschäfts benötigen: von In-Store-Angeboten wie dynamischer Zahlungsabwicklung bis hin zu Online-Anwendungen wie webbasiertem Merchandising und Website-Content-Management. | |
![]() | Panopto | Video-Streaming | Panopto ermöglicht es Unternehmen und Universitäten, Videobibliotheken mit ihrem institutionellen Wissen zu erstellen. Die Produktlinie von Panopto, die bei der Videoaufzeichnung, Katalogisierung und dem Live-Streaming hilft, ist von unschätzbarem Wert für die Entwicklung von Strategien zur Bereitstellung von Vorlesungen. | |
![]() | beglaubigen | Verwaltung von Dokumenten | Notarize ist die führende Software-Plattform, die es jeder Person oder jedem Unternehmen ermöglicht, Identitätsdokumente rund um die Uhr und von jedem Ort aus legal zu beglaubigen. Von der Adoption eines Kindes bis zum Kauf oder Verkauf eines Hauses oder Autos - die Lösungen und Dienstleistungen von Notarize erleichtern wichtige Lebensereignisse und machen sie effizienter, sicherer und vertrauenswürdiger. | |
![]() | Botkeeper | Buchhaltungssoftware | Botkeeper ist eine führende automatisierte Buchhaltungslösung, die Buchhaltungsfirmen und ihren Kunden eine leistungsstarke Kombination aus qualifizierten Buchhaltern, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz bietet. Die verschiedenen Pakete bieten umfassende Buchhaltungs- und Vorbuchhaltungslösungen, eine konsolidierte Plattform mit Werkzeugen zur Optimierung von Unternehmensprozessen und Support von höchster Qualität, die alle darauf ausgelegt sind, die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens in jeder Wachstumsphase zu erfüllen | |
![]() | Dschungelpfadfinder | Elektronischer Handel | Jungle Scout ist die führende All-in-One-Plattform für den Verkauf auf Amazon und unterstützt mehr als $8 Milliarden an jährlichen Amazon-Umsätzen. Jungle Scout wurde 2015 als erstes Amazon-Produktrecherche-Tool gegründet und bietet heute eine umfassende Suite von erstklassigen Business-Management-Lösungen und leistungsstarken Marktforschungsressourcen, die Unternehmern und Marken bei der Verwaltung ihrer eCommerce-Geschäfte helfen | |
![]() | Hebel | Talentakquise | Lever ist eine führende Talentakquisitionssuite, die es Talentteams leicht macht, ihre Einstellungsziele zu erreichen und Unternehmen mit Top-Talenten zusammenzubringen. Lever ist die einzige Plattform, die allen Verantwortlichen für die Talentakquise ein komplettes ATS und robuste CRM-Funktionen in einem Produkt bietet: LeverTRM | |
![]() | Einflussreich | Plattform für Kundenwerbung, Community und Engagement | Influitive hilft den weltweit führenden Marken, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, um den Geschäftswert über mehrere Dimensionen hinweg zu steigern. Kundenempfehlungen, Referenzen und Bewertungen gelten heute als der effektivste Weg zur Steigerung des Geschäftswachstums und Influitive ermöglicht dies in großem Umfang | |
![]() | Simpplr | Intranet Gestaltung | Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, haben sich Unternehmen darauf konzentriert, ihre Mitarbeiter aus der Ferne zu beschäftigen und zu verwalten. Simpplr ist ein modernes Mitarbeiter-Intranet, das die Produktivität und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter fördert, indem es einen intelligenten, ansprechenden und integrierten digitalen Arbeitsplatz schafft | |
![]() | vcita | Geschäfts- und Kundenmanagement | Im Jahr 2010 gründeten Itzik Levy und Eran Utmazgin vcita mit der Vision, dass Kleinunternehmer bessere Möglichkeiten für ihre Geschäfte verdienen. vcita wurde ursprünglich als Online-Terminplanungsplattform entwickelt. Im Laufe der Zeit hat es sich jedoch zu einer All-in-One-App für Geschäftsmanagement und Kundenbindung entwickelt | |
![]() | Sichtmiete | Buchhaltungssoftware | Visual Lease ist die #1-Leasing-Optimierungssoftware für die Verwaltung, Analyse, Rationalisierung und Berichterstattung über Leasingportfolios. Entwickelt von branchenführenden Leasingexperten und Wirtschaftsprüfern, kombiniert es GAAP-, IFRS- und GASB-konforme Leasingbuchhaltungskontrollen mit einfachen, flexiblen und automatisierten Leasingmanagementprozessen | |
![]() | Erweitern Sie | Cloud-Dienste | Widen unterstützt Marken bei der Bereitstellung von Inhalten mit mehr Sicherheit. Die Cloud-basierte DAM- und PIM-Software Widen Collective bietet Unternehmen die Möglichkeit, Medieninhalte zu verwalten, sie überall hin zu senden und den Vorgang zu automatisieren. | |
![]() | WoScape | Datenautomatisierung | Die WhereScape Data Automation Software beschleunigt den Entwurf, die Erstellung und die Dokumentation komplexer Datenökosysteme und ermöglicht eine schnelle, iterative Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Sie orchestriert unterschiedliche Datenquellen über jede Plattform hinweg, um genaue Berichte innerhalb von Minuten, nicht Wochen, zu erstellen. | |
![]() | Allgemeine globale Hilfe | Cybersecurity | Generali Global Assistance (GGA), ein in Washington ansässiges B2B2C-Unternehmen, ist seit seiner Gründung im Jahr 1963 ein führendes Unternehmen in der Assistance-Branche. Als Teil der multinationalen Generali Gruppe, einem 200 Jahre alten Versicherungskonglomerat mit einer Präsenz in mehr als 50 Ländern, liegt der Schutz der Menschen vor unvorhergesehenen Ereignissen in ihrer DNA | |
